Tag Archive | "Shrek"

Eastside 9 movies, showtimes for July 31-August 6

Tags: , , , , , , , , , ,

Eastside 9 movies, showtimes for July 31-August 6


Eastside 9 is located on Farabee Drive behind Pizza Hut. Farabee intersects with S.R. 26 just east of the Post Office. One theater features stadium seating, the other 8 are standard seating.

Movie times are subject to change due to bookings and sneak previews. It’s always best to call to confirm showtimes. Telephone: 765-449-SHOW

Showtimes for Friday, July 31 through Thursday, August 6

3D G-Force 3D 3D G-Force 3D
Rated: PG Length: 1:28
Showing:
7/31 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM, 11:30 PM
8/1 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM, 11:30 PM
8/2 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM
8/3 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM
8/4 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM
8/5 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM
8/6 – 12:30 PM, 2:45 PM, 4:55 PM, 7:00 PM, 9:10 PM
DCI 2009: Big, Loud & Live 6 DCI 2009: Big, Loud & Live 6
Not Rated Length: 5:15
Showing:
8/6 – 6:30 PM
Funny People Funny People
Rated: R Length: 2:26
Showing:
7/31 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/1 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/2 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/3 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/4 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/5 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
8/6 – 12:35 PM, 3:40 PM, 6:45 PM, 9:55 PM
G-Force G-Force
Rated: PG Length: 1:28
Showing:
7/31 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM, 11:00 PM
8/1 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM, 11:00 PM
8/2 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
8/3 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
8/4 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
8/5 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
8/6 – 12:00 PM, 2:15 PM, 4:25 PM, 6:35 PM, 8:40 PM
Hangover Hangover
Rated: R Length: 1:40
Showing:
7/31 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM, 11:35 PM
8/1 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM, 11:35 PM
8/2 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM
8/3 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM
8/4 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM
8/5 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM
8/6 – 11:45 AM, 2:05 PM, 4:30 PM, 6:55 PM, 9:15 PM
Hurt Locker Hurt Locker
Rated: R Length: 2:11
Showing:
7/31 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/1 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/2 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/3 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/4 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/5 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
8/6 – 11:05 AM, 1:45 PM, 4:30 PM, 7:15 PM, 10:00 PM
Ice Age: Dawn of the Dinosaurs Ice Age: Dawn of the Dinosaurs
Rated: PG Length: 1:34
Showing:
7/31 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM, 11:05 PM
8/1 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM, 11:05 PM
8/2 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM
8/3 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM
8/4 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM
8/5 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM
8/6 – 11:30 AM, 1:45 PM, 4:05 PM, 6:15 PM, 8:30 PM
Magic Flute: Met Summer Encore Magic Flute: Met Summer Encore
Not Rated Length: 1:55
Showing:
8/5 – 7:00 PM
Orphan Orphan
Rated: R Length: 2:03
Showing:
7/31 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/1 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/2 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/3 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/4 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/5 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
8/6 – 11:00 AM, 1:40 PM, 4:20 PM, 7:10 PM, 9:50 PM
Proposal Proposal
Rated: PG13 Length: 1:48
Showing:
7/31 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM, 11:35 PM
8/1 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM, 11:35 PM
8/2 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM
8/3 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM
8/4 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM
8/5 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM
8/6 – 11:10 AM, 1:35 PM, 4:10 PM, 6:40 PM, 9:05 PM
Shrek the Third Shrek the Third
Rated: PG Length: 1:33
Showing:
7/31 – 10:30 AM
Surf's Up Surf’s Up
Rated: PG Length: 1:26
Showing:
8/3 – 10:30 AM
8/4 – 10:30 AM
8/5 – 10:30 AM
8/6 – 10:30 AM
Transformers: Revenge of the Fallen Transformers: Revenge of the Fallen
Rated: PG13 Length: 2:31
Showing:
7/31 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/1 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/2 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/3 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/4 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/5 – 12:10 PM, 3:20 PM, 6:30 PM, 9:40 PM
8/6 – 12:10 PM, 3:20 PM

Posted in Eastside 9Comments (0)


Advertise Here
  • Events
  • News
  • Classifieds
  • Dining
  • Subscribe
  • Rice Cafe (18 reviews)
    Lauren: Rice Cafe has the best Sesame Chicken EVER!!!! I have never been addicted to a specific dish the way I am to this one.
  • Rice Cafe (18 reviews)
    Indygo: Awesome food! Brilliant Egg foo Young! The soy sauce over the foo young is additive to the core… Dude, stop...
  • Rice Cafe (18 reviews)
    Chris: If you are a vegetarian the best food in Lafayette/West Lafayette is the General Tso’s Tofu at Rice Cafe. Its...
  • Outback Steakhouse (2 reviews)
    Donna: My husband and I went there for a “date night”. We were told the wait would be 30-min, after over...
  • Red Seven Bar and Grill (21 reviews)
    Jeff: Went there for dinner on a Monday night, and received absolutely top-notch service. The orange ginger...
Advertise Here